![]() Caravel |
![]() Galeon |
![]() Corvet |
![]() Finn |
![]() Scooner |
![]() Cadet |
||
| komfort i funkcjonalność | |||||||
| Navington Connection System | • | • | • | • | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wahaczowy system zawieszenia | • | • | |||||
| system anty-shock | • | ||||||
| pompowane koła z łożyskami | • | • | • | • | |||
| skrętne przednie koła | • | • | • | • | |||
| spacerówka przód / tył | • | • | • | • | • | ||
| wyjmowany koszyk na zakupy | • | • | |||||
| 5-cio punktowe pasy | • | • | • | • | • | • | |
| zamek do spinania ramy po złożeniu | • | • | • | • | • | • | |
| uchwyt wykończony eco skórą | • | • | • | • | |||
| regulowana wysokość rączki | • | • | • | • | • | • | |
| anodyzowana aluminiowa rama | • | • | • | • | • | ||
| regulacja oparcia | • | • | • | • | • | • | |
| regulacja podnóżka | • | • | • | • | • | • | |
| składana rama | • | • | • | • | • | • | |
| waga [kg] | |||||||
| waga wózka z gondolą | 17.5 | 15.5 | 15 | 11 | - | 12.6 | |
| waga wózka spacerowego z kółkami | 18.1 | 16.1 | 15.6 | 11.6 | 9 | 11.4 | |
| waga koła (przód / tył) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5/0.8 | |
| waga gondoli | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | - | 5.1 | |
| waga spacerówki | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | - | 3.9 | |
| waga rama z kołami | 12.6 | 10.6 | 10.1 | 6.1 | - | 7.5 | |
| waga ramy bez kół | 8.2 | 6.2 | 5.7 | 4.4 | - | 5.2 | |
| wymiary[cm] długość/wysokość/szerokość | |||||||
| rama złożona (bez kół) | 84/30/60 | 79/28/49 | 69/29/59 | 103/31/18 | - | 64/30/49 | |
| rama złożona (z kołami) | 91/46/62 | 84/40/63 | 72/40/63 | 103/38/51 | 76/27/57 | 74/36/56 | |
Porównanie modeli
Copyright © Navington





